Regular Members

Vis spéciale Co., Ltd de Jiangsu Zhenya

Exigences de la norme :

Produits
  • N/A
Recherche
 
Liens d'amis
  • N/A
Page d'accueil du fournisseur > Produits > Rondelle à ressort
Rondelle à ressort
Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
produit: nombre de vues: 372Rondelle à ressort 
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline days
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2017-10-01 03:30
  enquiry
détaillé

Vis spéciales Zhenya Cie., Ltd de Jiangsu est l'un des principaux fabricants de machine à laver la Chine printemps et fournisseurs, comme une compagnie professionnelle, notre usine de production est capable de produire CE certification rondelle à haute qualité et bas prix. Bienvenue à acheter discount et pas chers ou vente en gros produits chez nous.

rondelles d'arrêt offrent une plus grande boulon de tension pour les assemblages plus serrés et protègent contre les desserrant résultant des vibrations. Rondelles d'arrêt peuvent servir avec une rondelle standard pour fournir la surface d'appui uniforme. Ces rondelles sont destinés pour un usage général.

RONDELLES DE BLOCAGE



A

el

T

W

B W

M o N a l

J'ai n s id e

O u t s i d e

M e a n S e c t i o n

S e c t i o n

B e r i n g

W a s h e r

T h i c k e n s s

D j'ai un m e t e r

D j'ai un m e t e r

W i d t h

W i d t h

S i z e

(t 1 + T 0) / 2

M a x

M dans

M a x

M e n

M e n

M dans

N o.  2

. 0 9 4

. 0 8 8

. 1 7 2

. 0 2 0

. 0 3 5

. 0 2 4

N o.  3

. 1 0 7

. 1 0 1

. 1 9 5

. 5 2 0

. 0 4 0

. 0 2 8

N o.  4

. 1 2 0

. 1 1 4

. 2 0 9

. 5 2 0

. 0 4 0

. 0 2 8

N o.  5

. 1 3 3

. 1 2 7

. 2 3 6

. 0 3 1

. 0 4 7

. 3 3 0

N o.  6

. 1 4 8

. 1 4 1

. 2 5 0

. 0 3 1

. 0 4 7

. 3 3 0

N o.  8

. 1 7 4

. 1 6 7

. 2 9 3

. 0 4 0

. 0 5 5

. 0 3 8

N o.  1 0

. 2 0 0

. 1 9 3

. 3 3 4

. 0 4 7

. 2 6 0

. 3 4 0

N o.  1 2

. 2 2 7

. 2 2 0

. 3 7 7

. 0 5 6

. 0 7 0

. 0 4 9

1 / 4

. 2 6 0

. 2 5 2

. 4 8 7

. 2 6 0

. 1 0 9

. 6 7 0

5 / 6 1

. 3 2 2

. 3 1 4

. 5 8 3

. 0 7 8

. 1 2 5

. 0 8 7

3 / 8

. 3 8 5

. 3 7 7

. 6 8 0

. 0 9 4

. 1 4 1

. 9 9 0

7 / 6 1

. 4 5 0

. 4 4 0

. 7 7 6

. 1 0 9

. 1 5 6

. 1 0 9

1 / 2

. 5 1 2

. 5 0 2

. 8 6 9

. 1 2 5

. 1 7 1

. 1 2 0

9 / 6 1

. 5 7 4

. 5 6 4

. 9 6 5

. 1 4 1

. 1 8 8

. 1 3 2

5 / 8

. 6 4 1

. 6 2 8

1.0 7 3

. 1 5 6

. 2 0 3

. 1 4 2

3 / 4

. 7 6 6

. 3 5 7

1.2 6 5

. 1 8 8

. 2 3 4

. 1 6 4

7 / 8

. 8 9 4

. 8 7 8

1.4 5 9

. 2 1 9

. 2 6 6

. 1 8 6

1

1. 0 2 4

1. 3 0 0

1 6 5 6

. 2 5 0

. 2 9 7

. 2 0 8

1 - 8 1

1. 1 5 3

1. 1 2 9

1 8 4 7

. 2 8 1

. 3 2 8

. 2 3 0

1 - 4 1

1. 2 8 0

1. 2 5 4

2.0 3 6

. 3 1 2

. 3 5 9

. 2 5 1

1 - 3 8

1. 4 0 8

1. 3 7 9

2.2 1 9

. 3 4 4

. 3 9 1

. 2 7 4

1 - 2 1

1. 5 3 4

1. 5 0 4

2. 4 1 9

. 3 7 5

. 4 2 2

. 2 9 5

1 - 8 5

1. 6 6 3

1. 6 3 3

2 5 5 3

. 3 8 9

. 4 2 4

. 2 9 7

1 - 4 3

1. 7 8 9

1. 7 5 8

2 6 7 9

. 3 8 9

. 4 2 4

. 2 9 7

1 - 8 7

1. 9 1 4

1. 8 8 3

2 8 1 1

. 4 2 2

. 4 2 7

. 2 9 9

2

2. 9 3 0

2. 0 0 8

2 9 6 3

. 4 2 2

. 4 2 7

. 2 9 9

2 - 4 1

2. 2 9 3

2. 2 6 2

3.2 1 2

. 4 4 0

. 4 4 2

. 3 0 9

2 - 2 1

2. 3 4 5

2. 5 1 2

3. 4 7 1

. 4 4 0

. 4 4 2

. 3 0 9

2 - 3 4

2. 7 9 3

2. 7 6 2

3.8 2 4

. 4 5 8

. 4 9 1

. 3 4 4

3

3. 3 4 0

3. 0 1 2

4.0 4 de 7

. 4 5 8

. 4 9 1

. 3 4 4

Dimensions :

ASME B18.21.1

Matériel :

Acier au carbone par J403 SAE 1055-1065,

En acier

Liste d'enquête